Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AMILA |
Modelnummer: | Het vervoeren van Vacuümgenerator MEC |
Min. bestelaantal: | Negotiatable |
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | Kartonpakket/Houten gevallen |
Levertijd: | Afhankelijk van de ordehoeveelheid |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | Negotiatable |
Diameter van: | 6 TOT 75 mm | Zuigingscapaciteit: | 215 TOT 8640 I/min |
---|---|---|---|
Materiaal: | Alumina | Hoogtepunt: | Absorbeer zeer in te ademen werkstukken |
Hoog licht: | zuigingsgenerator,Pneumatische Vacuümuitwerper |
Industriële Zuignappen die Vacuümgeneratormec Alumina Materiaal vervoeren
1. Inleiding en applicaton
2. Structuur
3. Technologiegegevens:
Type | Pijpdiameter | Maximumvacuüm | Maximumzuigingscapaciteit | Maximumzuigingscapaciteit | Luchtconsumptie wanneer het inhaleren | Luchtconsumptie wanneer het inhaleren | Werkende druk | Gewicht | Werkende temperatuur |
[mm] | [mbar] | [l/min.] * | [m ³ /h] * | [l/min.] * | [m ³ /h] * | [bar] | [kg] | [℃] | |
Mec-60 | 6 | -245 | 215 | 12.9 | 110 | 6.6 | 2.0… 5,0 | 0,04 | -20… 80 |
MEC-60 A2 | 6 | -245 | 215 | 12.9 | 110 | 6.6 | 2.0… 5,0 | 0,091 | -20… 80 |
Mec-100 | 10 | -185 | 610 | 36.6 | 135 | 8.1 | 2.0… 6,0 | 0,07 | -20… 80 |
MEC-100 A2 | 10 | -185 | 610 | 36.6 | 135 | 8.1 | 2.0… 6,0 | 0,206 | -20… 80 |
Mec-200 | 20 | -85 | 1375 | 82.5 | 290 | 17.4 | 2.0… 6,0 | 0,18 | -20… 80 |
MEC-200 A2 | 20 | -85 | 1375 | 82.5 | 290 | 17.4 | 2.0… 6,0 | 0,511 | -20… 80 |
Mec-400 | 40 | -35 | 2250 | 135 | 445 | 26.7 | 2.0… 6,0 | 0,525 | -20… 80 |
MEC-400 A2 | 40 | -35 | 2250 | 135 | 445 | 26.7 | 1.9… 5,9 | 1,475 | -20… 80 |
Mec-750 | 75 | -5 | 8640 | 518.4 | 770 | 46.2 | 2.0… 6,0 | 2.35 | -20… 80 |
4. Ontwerpgegevens: