Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AMILA |
Modelnummer: | Mte-FLEX de Stut van de de lentebuffer |
Min. bestelaantal: | Negotiatable |
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | Kartonpakket/Houten gevallen |
Levertijd: | Afhankelijk van de ordehoeveelheid |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | Negotiatable |
Materiaal: | Roestvrij staal met messingskoker | Aansluiting: | G1/2“ |
---|---|---|---|
Bufferslag: | 25 tot 75mm | Hoogtepunt: | Ontwerp van non-interference kogelgewricht |
Hoog licht: | zuignapmontage,de duiker van de roestvrij staallente |
Vacuüm van de de Lentebuffer van de Kopmontage de Stut mte-FLEX Non-interference Kogelgewricht
1. Inleiding en toepassing:
2.Structure
3.Technology gegevens:
Type | Het tarief van de de lentelading | De lenteclaim | De lentekracht | Verticale lading | Gewicht | Werkende temperatuur |
【N/mm】 | 【N】 | 【N】 | 【N】 | 【g】 | 【℃】 | |
MTE-BUIG 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 3,828 | 25.6 | 73.5 | 3000 | 1450 | 0… 80 |
MTE-BUIG 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 1.81 | 5.4 | 50.7 | 3000 | 1500 | 0… 80 |
MTE-BUIG 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 1,072 | 36.9 | 77.1 | 3000 | 1550 | 0… 80 |
MTE-BUIG 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 3,828 | 51.3 | 147 | 6000 | 2700 | 0… 80 |
MTE-BUIG 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 1.81 | 10.9 | 101.4 | 6000 | 2800 | 0… 80 |
MTE-BUIG 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 1,072 | 73.9 | 154.3 | 6000 | 2900 | 0… 80 |
4.Design gegevens