Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | AMILA |
Modelnummer: | De Stut mte-STARR van de de lentebuffer |
Min. bestelaantal: | Negotiatable |
Prijs: | Negotiatable |
Verpakking Details: | Kartonpakket/Houten gevallen |
Levertijd: | Afhankelijk van de ordehoeveelheid |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | Negotiatable |
Materiaal: | Roestvrij staal met messingskoker | Bufferslag: | 25 tot 75mm |
---|---|---|---|
Aansluiting: | G1/2“ | Hoogtepunt: | op zwaar werk berekend |
Type: | De dubbele Lente | ||
Hoog licht: | zuignapmontage,de duiker van de roestvrij staallente |
Het vacuüm van de de Lentebuffer van de Kopmontage Type van de Stut mte-STARR Dubbele Lente
1. Inleiding en toepassing
2. Structuur
3. Technologiegegevens:
Type | Het tarief van de de lentelading | De lenteclaim | De lentekracht | Verticale lading | Gewicht | Werkende temperatuur |
【N/mm】 | 【N】 | 【N】 | 【N】 | 【g】 | 【℃】 | |
MTE-STARR 25 HD2-G1/2-AG G3/8-IG | 3,828 | 51.3 | 147 | 6000 | 2300 | 0… 80 |
MTE-STARR 50 HD2-G1/2-AG G3/8-IG | 1.81 | 10.9 | 101.4 | 6000 | 2400 | 0… 80 |
MTE-STARR 75 HD2-G1/2-AG G3/8-IG | 1,072 | 73.9 | 154.3 | 6000 | 2500 | 0… 80 |
MTE-STARR 25 HD1-G1/2-AG G3/8-IG | 3,828 | 25.6 | 73.5 | 3000 | 1200 | 0… 80 |
MTE-STARR 50 HD1-G1/2-AG G3/8-IG | 1.81 | 5.4 | 50.7 | 3000 | 1250 | 0… 80 |
MTE-STARR 75 HD1-G1/2-AG G3/8-IG | 1,072 | 36.9 | 77.1 | 3000 | 1300 | 0… 80 |
4. Ontwerpgegevens
Opschorting Flexibele MTE-STARR.pdf