Grootte: | 258x130 aan 1410x130 | Verbindingselement: | 3 gatenschuim |
---|---|---|---|
Categorie: | Atc-SVK 3R18/atc-SW 3R18 | Eigenschap: | Hoog rendement |
Andere Naam: | Vacuümstootkussentang | Ben van toepassing voor: | groot gebied |
Markeren: | zuignaptang,vacuümzuigingstang |
ATC 3R18 van de schuim het Vacuümtang van het 3-gat Vacuüm Grijpende Systeem Schuim Grote Gebied
1. Kort inleiding:
ATC, een soort groot gebieds vacuüm grijpend systeem, het was middelen geïntegreerde vacuümgenerator en gebruikt een insteek vacuümgenerator die individueel kan snel afhankelijk van de exploitatievoorwaarden worden gevormd en worden gedemonteerd. Het systeem is modulair in ontwerp en gemakkelijk te handhaven. De interface is gereserveerd, en de functionele componenten kunnen direct aan het zuigingshulpmiddel worden vastgemaakt om het proces, de milieubescherming en de energie te optimaliseren - besparing. Het werd samengesteld uit vacuümgenerator (insteek vacuümgenerator), ingebouwde knalpot, M8T-nootblok, aansluitbare vacuümdetector, einddekking en verbindingselement (ingebedde zuignap).
*** Nota's: De voordelen van insteek vacuümgenerator
2. Categorie
Het verbindingselement van ATC 3R18 is 3 gatenschuim, dat specifiek in twee groepen wordt verdeeld: Atc-SVK 3R18 en atc-SW 3R18;
(1) controleklep SVK
(2) gaspedaalklep SW
3.Technical gegevens van atc-3R18:
Type | Aantal zuigingsgaten | Luchtconsumptie | Maximumzuigingscapaciteit | Maximumvacuüm | Zuigingskracht | Gewicht |
【I/min】 | 【I/min】 | 【%】 | 【N】 | 【kg】 | ||
Atc-SVK 258 3R18 | 39 | 180 | 1050 | 60 | 325 | 2.2 |
Atc-SVK 278 3R18 | 42 | 180 | 1050 | 60 | 350 | 2.4 |
Atc-SVK 294 3R18 | 45 | 180 | 1050 | 60 | 375 | 2.6 |
Atc-SVK 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 550 | 3.1 |
Atc-SVK 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 680 | 3.5 |
Atc-SVK 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 820 | 3.9 |
Atc-SVK 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 1090 | 5.5 |
Atc-SVK 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1350 | 6.1 |
Atc-SVK 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1650 | 7.1 |
Atc-SVK 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1910 | 7.9 |
Atc-SW 258 3R18 | 39 | 180 | 820 | 60 | 225 | 2.1 |
Atc-SW 278 3R18 | 42 | 180 | 860 | 60 | 250 | 2.3 |
Atc-SW 294 3R18 | 45 | 180 | 900 | 60 | 300 | 2.5 |
Atc-SW 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 440 | 3 |
Atc-SW 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 540 | 3.4 |
Atc-SW 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 660 | 3.8 |
Atc-SW 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 870 | 5.4 |
Atc-SW 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1020 | 6 |
Atc-SW 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1310 | 7 |
Atc-SW 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1530 |
7.8 |